| Département | Passoires (F+G) | DPE |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 17.8 % | 37 492 |
| Alpes-Maritimes 06 | 5.8 % | 285 976 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 3.2 % | 463 290 |
| Hautes-Alpes 05 | 24.2 % | 38 274 |
| Var 83 | 3.6 % | 248 865 |
| Vaucluse 84 | 10.5 % | 112 362 |
DPE en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Environ 5.7 % des 1 186 259 logements diagnostiqués de la région sont des passoires thermiques. Explorez le détail par département.
5.7 % de passoires 6 départements
1 186 259 DPE