| Département | Passoires (F+G) | DPE |
|---|---|---|
| Ariège 09 | 15.8 % | 30 184 |
| Aude 11 | 2.9 % | 79 342 |
| Aveyron 12 | 14.6 % | 47 704 |
| Gard 30 | 3.4 % | 152 081 |
| Gers 32 | 9.1 % | 31 822 |
| Haute-Garonne 31 | 4.5 % | 331 402 |
| Hautes-Pyrénées 65 | 12.9 % | 49 229 |
| Hérault 34 | 2.7 % | 271 874 |
| Lot 46 | 13.7 % | 29 338 |
| Lozère 48 | 28.7 % | 10 234 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 4.7 % | 103 841 |
| Tarn 81 | 9.4 % | 67 909 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 7.2 % | 42 666 |
DPE en Occitanie
Environ 5.8 % des 1 247 626 logements diagnostiqués de la région sont des passoires thermiques. Explorez le détail par département.
5.8 % de passoires 13 départements
1 247 626 DPE