| Département | Passoires (F+G) | DPE |
|---|---|---|
| Ain 01 | 10.1 % | 114 872 |
| Allier 03 | 18.5 % | 68 915 |
| Ardèche 07 | 14.6 % | 55 649 |
| Cantal 15 | 29.3 % | 23 458 |
| Drôme 26 | 8.6 % | 92 003 |
| Haute-Loire 43 | 20.6 % | 36 796 |
| Haute-Savoie 74 | 13.3 % | 192 837 |
| Isère 38 | 10.1 % | 238 416 |
| Loire 42 | 11.8 % | 172 450 |
| Puy-de-Dôme 63 | 16.1 % | 136 620 |
| Rhône 69 | 7 % | 483 276 |
| Savoie 73 | 13.7 % | 123 982 |
DPE en Auvergne-Rhône-Alpes
Environ 11.4 % des 1 739 274 logements diagnostiqués de la région sont des passoires thermiques. Explorez le détail par département.
11.4 % de passoires 12 départements
1 739 274 DPE