Répartition des étiquettes DPE
Dans le Val-de-Marne (94), en région Île-de-France, 387 879 DPE ont été enregistrés. Comme partout en France, le diagnostic de performance énergétique classe les logements de A, pour les plus performants, à G, pour les plus énergivores. Dans ce département, 10.99 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements classés F ou G, tandis que 4.24 % affichent une performance énergétique élevée avec une étiquette A ou B.
Pour les habitants comme pour les bailleurs, ces résultats donnent une indication concrète sur les consommations d'énergie et sur le niveau de confort attendu dans le logement. Depuis juillet 2021, le DPE est valable 10 ans et il est opposable. Il sert aussi de repère réglementaire dans le cadre de la loi Climat et Résilience, avec l'interdiction de louer les logements classés G depuis 2025, les F en 2028 et les E en 2034.
Communes avec le plus de passoires
Toutes les communes du Val-de-Marne
| Commune | Passoires | DPE |
|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine 94400 | 9.8 % | 26 411 |
| Créteil 94000 | 5.2 % | 28 684 |
| Champigny-sur-Marne 94500 | 13.1 % | 22 874 |
| Saint-Maur-des-Fossés 94100 | 21.9 % | 16 648 |
| Ivry-sur-Seine 94200 | 11.8 % | 21 528 |
| Villejuif 94800 | 8.1 % | 17 581 |
| Maisons-Alfort 94700 | 15.5 % | 19 443 |
| Fontenay-sous-Bois 94120 | 12 % | 16 107 |
| Vincennes 94300 | 22.9 % | 13 771 |
| Choisy-le-Roi 94600 | 8.1 % | 13 556 |
| Alfortville 94140 | 9.1 % | 15 178 |
| Villeneuve-Saint-Georges 94190 | 19.8 % | 9 937 |
| Perreux-sur-Marne 94170 | 17.4 % | 7 744 |
| Villiers-sur-Marne 94350 | 5.8 % | 7 320 |
| Thiais 94320 | 8.6 % | 7 176 |
| Nogent-sur-Marne 94130 | 12 % | 9 441 |
| Haÿ-les-Roses 94240 | 5.7 % | 9 418 |
| Cachan 94230 | 9.1 % | 8 980 |
| Fresnes 94260 | 5.5 % | 6 165 |
| Charenton-le-Pont 94220 | 14.4 % | 8 795 |
| Sucy-en-Brie 94370 | 14.4 % | 4 750 |
| Limeil-Brévannes 94450 | 5.6 % | 5 931 |
| Orly 94310 | 5.6 % | 7 287 |
| Kremlin-Bicêtre 94270 | 6.7 % | 9 032 |
| Arcueil 94110 | 7.4 % | 7 720 |
| Plessis-Trévise 94420 | 5.9 % | 3 751 |
| Saint-Mandé 94160 | 25.8 % | 5 843 |
| Villeneuve-le-Roi 94290 | 15 % | 4 347 |
| Joinville-le-Pont 94340 | 9.5 % | 5 222 |
| Gentilly 94250 | 9.2 % | 7 507 |
| Chevilly-Larue 94550 | 3.9 % | 5 149 |
| Chennevières-sur-Marne 94430 | 9.2 % | 4 110 |
| Bry-sur-Marne 94360 | 9 % | 2 984 |
| Bonneuil-sur-Marne 94380 | 3.2 % | 4 741 |
| Boissy-Saint-Léger 94470 | 4.9 % | 4 711 |
| Saint-Maurice 94410 | 11 % | 4 663 |
| Valenton 94460 | 2.7 % | 4 265 |
| Queue-en-Brie 94510 | 4.1 % | 1 528 |
| Villecresnes 94440 | 10.3 % | 1 459 |
| Ormesson-sur-Marne 94490 | 18 % | 1 147 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de passoires thermiques dans le département Val-de-Marne ?
Environ 10.99 % des logements ayant un DPE dans le département Val-de-Marne sont classés F ou G selon les données de l'ADEME.
Où trouver le DPE d'un logement dans le Val-de-Marne ?
Recherchez l'adresse exacte sur notre page d'accueil : la base ADEME renvoie l'étiquette DPE la plus récente enregistrée à cette adresse.
Source : ADEME (Observatoire DPE).