Répartition des étiquettes DPE
Dans la Somme (80), en région Hauts-de-France, 107 864 DPE ont été enregistrés. Le territoire compte 13,28 % de passoires thermiques, c’est-à-dire des logements classés F ou G, et 3,27 % de logements performants classés A ou B. Le DPE classe les biens de A, pour les plus performants, à G, pour les plus énergivores.
Cette part de passoires thermiques concerne directement les habitants comme les bailleurs, car elle signale des logements souvent plus coûteux à chauffer et moins confortables au quotidien. Depuis la loi Climat et Résilience, la location des logements classés G est interdite depuis 2025, celle des F le sera en 2028, puis celle des E en 2034.
Depuis juillet 2021, un DPE est valable 10 ans et il est opposable. Pour les propriétaires bailleurs, il s’agit donc d’un document à suivre avec attention, car il engage la qualité énergétique du logement et son usage locatif.
Communes avec le plus de passoires
Toutes les communes du Somme
| Commune | Passoires | DPE |
|---|---|---|
| Amiens 80000 | 6.9 % | 48 065 |
| Abbeville 80100 | 10.7 % | 5 071 |
| Albert 80300 | 13.1 % | 2 167 |
| Péronne 80200 | 16.9 % | 2 060 |
| Corbie 80800 | 7.9 % | 1 389 |
| Montdidier 80500 | 10.1 % | 1 789 |
| Roye 80700 | 12.9 % | 1 417 |
| Doullens 80600 | 12.2 % | 1 383 |
| Longueau 80330 | 7 % | 1 680 |
| Villers-Bretonneux 80800 | 12.5 % | 576 |
| Ham 80400 | 14 % | 859 |
| Camon 80450 | 8.4 % | 761 |
| Friville-Escarbotin 80130 | 13.6 % | 793 |
| Salouël 80480 | 3.9 % | 591 |
| Moreuil 80110 | 15.8 % | 786 |
| Rivery 80136 | 10.8 % | 584 |
| Boves 80440 | 9.7 % | 493 |
| Flixecourt 80420 | 10.8 % | 638 |
| Ailly-sur-Somme 80470 | 15.5 % | 386 |
| Rue 80120 | 18.9 % | 433 |
| Rosières-en-Santerre 80170 | 15.9 % | 552 |
| Saleux 80480 | 5.5 % | 451 |
| Ailly-sur-Noye 80250 | 13 % | 378 |
| Mers-les-Bains 80350 | 28.5 % | 948 |
| Pont-de-Metz 80480 | 3.3 % | 520 |
| Feuquières-en-Vimeu 80210 | 18 % | 401 |
| Gamaches 80220 | 22.6 % | 491 |
| Cayeux-sur-Mer 80410 | 30.3 % | 696 |
| Saint-Valery-sur-Somme 80230 | 18 % | 579 |
| Nesle 80190 | 21.8 % | 454 |
| Poix-de-Picardie 80290 | 12.9 % | 474 |
| Vignacourt 80650 | 18.3 % | 219 |
| Airaines 80270 | 16.3 % | 479 |
| Fressenneville 80390 | 28.1 % | 246 |
| Chaulnes 80320 | 11.3 % | 471 |
| Crotoy 80550 | 20.9 % | 661 |
| Flesselles 80260 | 7.8 % | 230 |
| Beauval 80630 | 14.3 % | 259 |
| Saint-Léger-lès-Domart 80780 | 7.9 % | 329 |
| Saint-Ouen 80610 | 22.2 % | 284 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de passoires thermiques dans le département Somme ?
Environ 13.28 % des logements ayant un DPE dans le département Somme sont classés F ou G selon les données de l'ADEME.
Où trouver le DPE d'un logement dans le Somme ?
Recherchez l'adresse exacte sur notre page d'accueil : la base ADEME renvoie l'étiquette DPE la plus récente enregistrée à cette adresse.
Source : ADEME (Observatoire DPE).