DPE dans le Hauts-de-Seine (92)

Région Île-de-France. Sur 479 680 diagnostics, 12.6 % sont des passoires thermiques (F ou G).

12.6 % de passoires 479 680 DPE 2.5 % performants (A/B)

Répartition des étiquettes DPE

A 0.3 % B 2.2 % C 36.3 % D 29.6 % E 19.1 % F 7.8 % G 4.8 %

Dans les Hauts-de-Seine (92), en Île-de-France, 479 680 DPE ont été enregistrés. Ce département se distingue par 12,55 % de passoires thermiques, c’est-à-dire des logements classés F ou G, et par seulement 2,51 % de logements performants classés A ou B. Les étiquettes du DPE vont de A, pour un logement performant, à G, pour un logement énergivore.

Pour les habitants, un logement mal classé peut se traduire par des factures d’énergie plus élevées et un confort thermique plus faible. Pour les bailleurs, la situation est plus encadrée depuis la loi Climat et Résilience : les logements classés G ne peuvent plus être loués depuis 2025, les F le seront en 2028 et les E en 2034.

Depuis juillet 2021, le DPE est valable 10 ans et il est opposable. Il s’agit donc d’un document central pour évaluer l’état énergétique d’un bien, anticiper une mise en location ou préparer des travaux de rénovation.

Communes avec le plus de passoires

Toutes les communes du Hauts-de-Seine

CommunePassoiresDPE
Boulogne-Billancourt 92100 15.4 % 39 419
Nanterre 92000 7.6 % 30 958
Asnières-sur-Seine 92600 17.2 % 26 498
Colombes 92700 24.1 % 14 414
Courbevoie 92400 13 % 22 864
Rueil-Malmaison 92500 10.2 % 19 440
Levallois-Perret 92300 18.7 % 18 727
Issy-les-Moulineaux 92130 8.3 % 24 596
Clichy 92110 11.1 % 20 790
Antony 92160 11.6 % 16 974
Neuilly-sur-Seine 92200 22.7 % 17 454
Clamart 92140 8.7 % 23 562
Gennevilliers 92230 3.7 % 18 451
Suresnes 92150 13.5 % 16 002
Meudon 92190 13.2 % 13 635
Montrouge 92120 12.6 % 16 449
Bagneux 92220 3.3 % 19 458
Puteaux 92800 12.7 % 10 806
Châtillon 92320 7.3 % 10 297
Châtenay-Malabry 92290 11.6 % 6 274
Malakoff 92240 17.3 % 6 925
Garenne-Colombes 92250 18.3 % 8 003
Saint-Cloud 92210 15.9 % 8 044
Bois-Colombes 92270 25.2 % 6 366
Plessis-Robinson 92350 5.4 % 9 047
Vanves 92170 14.4 % 8 770
Villeneuve-la-Garenne 92390 2.1 % 6 768
Fontenay-aux-Roses 92260 10.4 % 6 329
Sèvres 92310 10.6 % 5 491
Bourg-la-Reine 92340 15.6 % 4 845
Sceaux 92330 14.8 % 5 479
Chaville 92370 13.6 % 5 785
Garches 92380 12.9 % 4 468
Ville-d'Avray 92410 16.5 % 4 236
Vaucresson 92420 23.6 % 1 661
Marnes-la-Coquette 92430 16.2 % 395

Questions fréquentes

Quelle est la part de passoires thermiques dans le département Hauts-de-Seine ?

Environ 12.55 % des logements ayant un DPE dans le département Hauts-de-Seine sont classés F ou G selon les données de l'ADEME.

Où trouver le DPE d'un logement dans le Hauts-de-Seine ?

Recherchez l'adresse exacte sur notre page d'accueil : la base ADEME renvoie l'étiquette DPE la plus récente enregistrée à cette adresse.

Source : ADEME (Observatoire DPE).