Répartition des étiquettes DPE
Dans le Haut-Rhin (68), en région Grand Est, 136 824 DPE ont été enregistrés. Sur ce territoire, 10,11 % des logements sont classés F ou G, c’est-à-dire des passoires thermiques, tandis que 5,95 % affichent une étiquette A ou B, signe d’une bonne performance énergétique. Le DPE classe les logements de A, performant, à G, énergivore.
Pour les habitants, une mauvaise étiquette peut se traduire par des dépenses d’énergie plus élevées et un confort moindre au quotidien. Pour les bailleurs, ces résultats sont aussi un enjeu réglementaire important. Depuis la loi Climat et Résilience, les logements classés G sont interdits à la location depuis 2025, les logements F le seront en 2028 et les logements E en 2034.
À noter enfin qu’un DPE réalisé depuis juillet 2021 est valable 10 ans et qu’il est opposable. La lecture des résultats locaux permet donc de mieux situer le parc immobilier du Haut-Rhin et d’identifier les logements prioritaires à améliorer.
Communes avec le plus de passoires
Toutes les communes du Haut-Rhin
| Commune | Passoires | DPE |
|---|---|---|
| Mulhouse 68100 | 8.1 % | 35 929 |
| Colmar 68000 | 5.6 % | 17 266 |
| Saint-Louis 68300 | 7.2 % | 6 547 |
| Wittenheim 68270 | 13.4 % | 2 571 |
| Illzach 68110 | 6.7 % | 2 528 |
| Rixheim 68170 | 6.1 % | 2 596 |
| Kingersheim 68260 | 8.4 % | 2 071 |
| Riedisheim 68400 | 8.6 % | 3 017 |
| Cernay 68700 | 6.5 % | 2 460 |
| Guebwiller 68500 | 11.5 % | 2 061 |
| Wittelsheim 68310 | 14 % | 1 712 |
| Pfastatt 68120 | 6.5 % | 1 934 |
| Brunstatt-Didenheim 68350 | 8.6 % | 1 487 |
| Wintzenheim 68124 | 9.8 % | 1 223 |
| Thann 68800 | 7.2 % | 2 015 |
| Huningue 68330 | 8 % | 1 487 |
| Ensisheim 68190 | 11 % | 1 159 |
| Soultz-Haut-Rhin 68360 | 13.9 % | 1 014 |
| Lutterbach 68460 | 8.9 % | 1 053 |
| Horbourg-Wihr 68180 | 7.4 % | 939 |
| Kembs 68680 | 4.6 % | 844 |
| Altkirch 68130 | 8 % | 1 253 |
| Sausheim 68390 | 9.6 % | 804 |
| Blotzheim 68730 | 5.4 % | 684 |
| Habsheim 68440 | 9.1 % | 760 |
| Sainte-Marie-aux-Mines 68160 | 11.1 % | 801 |
| Ingersheim 68040 | 9.9 % | 767 |
| Munster 68140 | 11.4 % | 1 128 |
| Village-Neuf 68128 | 8.9 % | 609 |
| Ribeauvillé 68150 | 16 % | 821 |
| Sierentz 68510 | 4 % | 866 |
| Kaysersberg Vignoble 68240 | 13.8 % | 695 |
| Rouffach 68250 | 19.6 % | 613 |
| Bartenheim 68870 | 8.7 % | 497 |
| Bollwiller 68540 | 9.7 % | 720 |
| Turckheim 68230 | 9.9 % | 687 |
| Staffelfelden 68850 | 14.2 % | 681 |
| Richwiller 68120 | 15.3 % | 669 |
| Morschwiller-le-Bas 68790 | 7.8 % | 489 |
| Masevaux-Niederbruck 68290 | 25.6 % | 888 |
Questions fréquentes
Quelle est la part de passoires thermiques dans le département Haut-Rhin ?
Environ 10.11 % des logements ayant un DPE dans le département Haut-Rhin sont classés F ou G selon les données de l'ADEME.
Où trouver le DPE d'un logement dans le Haut-Rhin ?
Recherchez l'adresse exacte sur notre page d'accueil : la base ADEME renvoie l'étiquette DPE la plus récente enregistrée à cette adresse.
Source : ADEME (Observatoire DPE).