| Commune | Département | Passoires (F+G) | DPE |
|---|---|---|---|
| Toulouse 31000 | Haute-Garonne | 4.3 % | 182 948 |
| Nice 06000 | Alpes-Maritimes | 5.8 % | 91 777 |
| Nantes 44000 | Loire-Atlantique | 5.4 % | 128 453 |
| Montpellier 34000 | Hérault | 2.6 % | 83 538 |
| Strasbourg 67000 | Bas-Rhin | 6.3 % | 101 207 |
| Bordeaux 33000 | Gironde | 6.2 % | 107 131 |
| Lille 59000 | Nord | 9 % | 85 440 |
| Rennes 35000 | Ille-et-Vilaine | 5.7 % | 73 480 |
| Toulon 83000 | Var | 4.3 % | 41 376 |
| Reims 51100 | Marne | 7.8 % | 108 415 |
| Saint-Étienne 42000 | Loire | 10.6 % | 57 388 |
| Havre 76600 | Seine-Maritime | 10.4 % | 60 562 |
| Villeurbanne 69100 | Rhône | 5.4 % | 49 294 |
| Dijon 21000 | Côte-d'Or | 9.3 % | 58 674 |
| Angers 49000 | Maine-et-Loire | 5.7 % | 64 691 |
| Grenoble 38000 | Isère | 7.9 % | 53 349 |
| Nîmes 30000 | Gard | 2.9 % | 47 804 |
| Aix-en-Provence 13080 | Bouches-du-Rhône | 3 % | 46 605 |
| Saint-Denis 93200 | Seine-Saint-Denis | 5.7 % | 32 907 |
| Clermont-Ferrand 63000 | Puy-de-Dôme | 10.4 % | 52 283 |
| Mans 72000 | Sarthe | 4.7 % | 51 808 |
| Brest 29200 | Finistère | 4.9 % | 40 907 |
| Tours 37000 | Indre-et-Loire | 6.5 % | 64 330 |
| Amiens 80000 | Somme | 6.9 % | 48 065 |
| Annecy 74000 | Haute-Savoie | 9.4 % | 34 870 |
| Limoges 87000 | Haute-Vienne | 5.5 % | 55 931 |
| Metz 57000 | Moselle | 7.2 % | 39 070 |
| Perpignan 66000 | Pyrénées-Orientales | 2.7 % | 33 678 |
| Boulogne-Billancourt 92100 | Hauts-de-Seine | 15.4 % | 39 419 |
| Besançon 25000 | Doubs | 5 % | 39 018 |
| Rouen 76000 | Seine-Maritime | 10.3 % | 59 245 |
| Orléans 45000 | Loiret | 8.9 % | 38 977 |
| Montreuil 93100 | Seine-Saint-Denis | 11 % | 33 681 |
| Caen 14000 | Calvados | 8.7 % | 44 542 |
| Argenteuil 95100 | Val-d'Oise | 12.4 % | 21 884 |
| Mulhouse 68100 | Haut-Rhin | 8.1 % | 35 929 |
| Nancy 54000 | Meurthe-et-Moselle | 7.1 % | 51 333 |
| Tourcoing 59200 | Nord | 6.6 % | 20 090 |
| Roubaix 59100 | Nord | 7 % | 24 402 |
| Nanterre 92000 | Hauts-de-Seine | 7.6 % | 30 958 |
| Vitry-sur-Seine 94400 | Val-de-Marne | 9.8 % | 26 411 |
| Asnières-sur-Seine 92600 | Hauts-de-Seine | 17.2 % | 26 498 |
| Créteil 94000 | Val-de-Marne | 5.2 % | 28 684 |
| Avignon 84000 | Vaucluse | 10 % | 28 176 |
| Colombes 92700 | Hauts-de-Seine | 24.1 % | 14 414 |
| Poitiers 86000 | Vienne | 4.9 % | 36 254 |
| Aubervilliers 93300 | Seine-Saint-Denis | 11.5 % | 22 823 |
| Aulnay-sous-Bois 93600 | Seine-Saint-Denis | 10.9 % | 13 540 |
| Dunkerque 59140 | Nord | 8.5 % | 21 455 |
| Versailles 78000 | Yvelines | 16.2 % | 26 497 |
| Courbevoie 92400 | Hauts-de-Seine | 13 % | 22 864 |
| Rueil-Malmaison 92500 | Hauts-de-Seine | 10.2 % | 19 440 |
| Béziers 34500 | Hérault | 2.9 % | 26 838 |
| Pau 64000 | Pyrénées-Atlantiques | 4.5 % | 33 790 |
| Rochelle 17000 | Charente-Maritime | 3.9 % | 33 311 |
| Cherbourg-en-Cotentin 50100 | Manche | 4.6 % | 27 300 |
| Mérignac 33700 | Gironde | 3.1 % | 18 340 |
| Champigny-sur-Marne 94500 | Val-de-Marne | 13.1 % | 22 874 |
| Antibes 06160 | Alpes-Maritimes | 3 % | 24 245 |
| Saint-Maur-des-Fossés 94100 | Val-de-Marne | 21.9 % | 16 648 |
| Ajaccio 20000 | Corse-du-Sud | 1.3 % | 12 494 |
| Saint-Nazaire 44600 | Loire-Atlantique | 5.4 % | 22 855 |
| Cannes 06150 | Alpes-Maritimes | 3.6 % | 36 166 |
| Noisy-le-Grand 93160 | Seine-Saint-Denis | 3.5 % | 16 765 |
| Drancy 93700 | Seine-Saint-Denis | 19.4 % | 8 659 |
| Cergy 95000 | Val-d'Oise | 1.4 % | 20 820 |
| Levallois-Perret 92300 | Hauts-de-Seine | 18.7 % | 18 727 |
| Issy-les-Moulineaux 92130 | Hauts-de-Seine | 8.3 % | 24 596 |
| Calais 62100 | Pas-de-Calais | 9 % | 12 605 |
| Pessac 33600 | Gironde | 2.9 % | 18 936 |
| Colmar 68000 | Haut-Rhin | 5.6 % | 17 266 |
| Évry 91000 | Essonne | 1.8 % | 16 219 |
| Vénissieux 69200 | Rhône | 3.5 % | 19 749 |
| Ivry-sur-Seine 94200 | Val-de-Marne | 11.8 % | 21 528 |
| Valence 26000 | Drôme | 6.5 % | 20 801 |
| Clichy 92110 | Hauts-de-Seine | 11.1 % | 20 790 |
| Quimper 29000 | Finistère | 6.1 % | 18 344 |
| Antony 92160 | Hauts-de-Seine | 11.6 % | 16 974 |
| Bourges 18000 | Cher | 6.9 % | 23 504 |
| Seyne-sur-Mer 83500 | Var | 3.1 % | 14 482 |
| Montauban 82000 | Tarn-et-Garonne | 4.9 % | 14 391 |
| Villeneuve-d'Ascq 59491 | Nord | 4.8 % | 16 086 |
| Blanc-Mesnil 93150 | Seine-Saint-Denis | 7.2 % | 10 656 |
| Troyes 10000 | Aube | 7.8 % | 21 974 |
| Pantin 93500 | Seine-Saint-Denis | 7.2 % | 29 752 |
| Villejuif 94800 | Val-de-Marne | 8.1 % | 17 581 |
| Chambéry 73000 | Savoie | 5.9 % | 19 732 |
| Niort 79000 | Deux-Sèvres | 4.2 % | 17 488 |
| Fréjus 83370 | Var | 2.1 % | 16 498 |
| Neuilly-sur-Seine 92200 | Hauts-de-Seine | 22.7 % | 17 454 |
| Sarcelles 95200 | Val-d'Oise | 6.2 % | 17 413 |
| Clamart 92140 | Hauts-de-Seine | 8.7 % | 23 562 |
| Lorient 56100 | Morbihan | 4.1 % | 26 738 |
| Narbonne 11100 | Aude | 1.7 % | 18 398 |
| Bobigny 93000 | Seine-Saint-Denis | 4.6 % | 10 930 |
| Meaux 77100 | Seine-et-Marne | 6.3 % | 15 739 |
| Maisons-Alfort 94700 | Val-de-Marne | 15.5 % | 19 443 |
| Hyères 83400 | Var | 2.8 % | 14 549 |
| Vannes 56000 | Morbihan | 3.5 % | 16 347 |
| Beauvais 60000 | Oise | 7.8 % | 15 320 |
Vous ne trouvez pas votre commune ? Utilisez la carte interactive ou recherchez directement votre adresse.